All Rights Reserved © 2020 - SELAGRO
أحماض أمينية مع عناصر صغرى ومادة عضوي
سيلا أمينو هو مركب غني في محتواه من الماده العضوية والأحماض الأمينية والعناصر الصغرى وأيضا السكريات ذات المصدر النباتي. يحتوي سيلا أمينو على تركيبة متوازنة تضمن إتاحة العناصر الغذائية للنبات. يوصى باستخدام سيلا أمينو خلال التطبيق الأرضي.
يتميز سيلا أمينو باحتوائه على الببتيدات صغيرة الحجم والأحماض الأمينية في صورة ميسرة تزيد من تشجيع النبات للاستغلال الأمثل للصفات الوراثية الايجابية الموجودة بداخله. سيلا أمينو مركب غني بالمادة العضوية التي تحسن خواص التربة وتزيد معدل تطور الجذور وامتصاص العناصر الغذائية وجعلها في صورة ميسرة.
المكونات:
أحماض أمينية حرة | %8 وزن/وزن | %9.2 وزن/حجم |
مادة عضوية | %25 وزن/وزن | %29 وزن/حجم |
نيتروجين | %5.60 وزن/وزن | %6.44 وزن/حجم |
نيتروجين ( يوريا) | %4 وزن/وزن | %4.60 وزن/حجم |
نيتروجين عضوي | %1.60 وزن/وزن | %1.84 وزن/حجم |
نحاس ( مخلب على ايديتا) | %0.50 وزن/وزن | %0.55 وزن/حجم |
موليبدنم ( قابل للذوبان في الماء) | %0.30 وزن/وزن | %0.35 وزن/حجم |
زنك ( مخلب على ايديتا) | %0.80 وزن/وزن | %0.88 وزن/حجم |
بورورن ( قابل للذوبان في الماء) | %0.30 وزن/وزن | %0.35 وزن/حجم |
منجنيز ( مخلب على ايديتا) | %0.80 وزن/وزن | %0.88 وزن/حجم |
pH= 5.0 ± 1 1L=1.15 kg. |
المحاصيل:
سيلا أمينو موصى به لكل أنواع المحاصيل: أشجار الفاكهة – الموالح – الخضروات – الزراعات الكثيفة - النباتات العطرية
الجرعات وطريقة الاستخدام:
المحاصيل | الجرعات | الاستخدام - المعدلات |
الاستخدام الأرضي | ||
الخضروات | 3 – 5 لتر/هكتار | بعد 10 أيام من نقل الشتلات وتكرر 2 – 3 مرات كل 20 يوم |
الموالح والمحاصيل شبه الاستوائية | 3 – 5 لتر/هكتار | 4 مرات كل 20 يوم |
أشجار الفاكهة - الزيتون - العنب | 3 – 5 لتر/هكتار | 4 مرات كل 20 يوم |
الزراعات الكثيفة والنباتات العطرية | 3 – 5 لتر/هكتار | بعد 10 أيام من نقل الشتلات وتكرر 2 – 3 مرات كل 20 يوم |
العبوات:
All Rights Reserved © 2020 - SELAGRO